ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DOS BENZODIAZEPÍNICOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE URUAÇU NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A JUNHO DE 2021
dc.contributor.author | Silva, Amanda Guedes Lins da | |
dc.contributor.author | Maia, Michele dos Santos | |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T22:17:34Z | |
dc.date.issued | 2021-12-10 | |
dc.description.abstract | A classe dos benzodiazepínicos vem sendo intensamente utilizado pela população desde sua inclusão na área farmacêutica. A pandemia do COVID-19 gerou mudanças na vida das pessoas, devido ao alto grau de contágio que o vírus proporciona. Foram instituídas pelo governo federal medidas a serem tomadas, sendo isolamento, quarentena e distanciamento social. O distanciamento social foi o quesito que mais proporcionou estresse psíquico nas pessoas, gerando os transtornos de ansiedade. Medicamentos indicados para esses transtornos são principalmente o clonazepam e diazepam, que provocam efeitos ansiolíticos e sedativos, dispensados em farmácias básicas, que são locais de disponibilidade do SUS, com objetivo de racionalização e distribuição de medicamentos. No estudo realizado verificamos que entre o período de janeiro de 2020 a junho de 2021, a dispensação de benzodiazepínicos teve um aumento na farmácia básica do município de Uruaçu, onde foi possível verificar juntamente com as literaturas disponíveis o aumento desses medicamentos durante o tempo analisado. Constatou um total de 4.420 comprimidos do diazepam 5mg e 31.400 comprimidos do diazepam 10mg; enquanto foi detectado um total de 20.460 comprimidos de clonazepam 0,5mg e 61.250 comprimidos de clonazepam 2mg, os dados foram obtidos por meio do sistema informatizado HÓRUS. O aumento da utilização dessa classe corresponde ao acréscimo de transtorno psíquico como á ansiedade, conforme a pesquisa foi possível verificar que a pandemia do COVID-19 desencadeou na população os transtornos psicológicos. Para a diminuição da utilização desses medicamentos é necessário que no âmbito da atenção farmacêutica sejam elaboradas políticas de conscientização visando o uso racional. | |
dc.identifier.citation | SILVA, Amanda Guedes Lins Da; MAIA, Michele Dos Santos. | |
dc.identifier.uri | http://repositorio.fasem.edu.br/handle/123456789/56 | |
dc.subject | Benzodiazepinicos | |
dc.subject | COVID-19 | |
dc.subject | Farmácia Básica | |
dc.subject | Clonazepam | |
dc.subject | Diazepam | |
dc.title | ANÁLISE DA DISPENSAÇÃO DOS BENZODIAZEPÍNICOS DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO DE URUAÇU NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2020 A JUNHO DE 2021 | |
dc.type | Article |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- AMANDA GUEDES LINS DA SILVA E MICHELLE SANTOS MAIA.pdf
- Tamanho:
- 512.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descrição: